Clasificación Individual damas, Categoría Mini Mini
Clasificación General Varones , categoría Minimni
Clasificación Por equipos
Clasificación General Individual damas, Categoría Premini
Clasificación Individual varones, categoría Premini
Lugar Por equipos, Categoría Premini
Avanzados damas, Nivel premini
Clasificación Individual General Damas, Nivel Mini, categoría Básica
NOMBRE | COLEGIO | SALTO | BANCA | SUELO | TOTAL | LUGAR |
Isidora Mardones Dittus | CCSP | 9,65 | 8,4 | 9,25 | 27,30 | 1 |
Ramírez Fuentealba Claudia Javiera | Sagrados Corazones | 9,5 | 8,85 | 8,95 | 27,30 | 1 |
Magdalena Flores | Saint Jhons | 9,3 | 7,95 | 9,35 | 26,60 | 3 |
Elsa Romero | San Ignacio | 8,9 | 8,45 | 9,05 | 26,40 | 4 |
Antonia Grillo Campano | Alemán | 9,45 | 7,95 | 9 | 26,40 | 5 |
Martina Núñez | IHC | 8,5 | 8,55 | 9,15 | 26,20 | 6 |
Catalina Ekdahl Bastias | Alemán | 9,6 | 9 | 7,55 | 26,15 | 7 |
Norambuena Vergara Javiera Belén | Sagrados Corazones | 9,3 | 8 | 8,85 | 26,15 | 8 |
Sofía Arraya Jaramillo | Charles de Gaulle | 9,1 | 7,65 | 9,25 | 26,00 | 9 |
María Capurro Mellado | IHC | 9 | 7,9 | 9 | 25,90 | 10 |
Laura Salas Herrera | San Cristóbal | 9 | 7,2 | 9,2 | 25,40 | 11 |
Constanza Vasquez | CCCh | 9,2 | 7,6 | 8,55 | 25,35 | 12 |
Ferrer Rius Josefa De Los Ángeles | Sagrados Corazones | 8,45 | 7,8 | 9,05 | 25,30 | 13 |
Daniela Soto Echeverria | CCSP | 8,3 | 7,75 | 9 | 25,05 | 14 |
Esperanza Fuentealba | IHC | 8,6 | 7,9 | 8,35 | 24,85 | 15 |
Martina Neira Saldivia | San Cristóbal | 8,9 | 7,5 | 8,25 | 24,65 | 16 |
Julieta Capurro | IHC | 8,4 | 7,2 | 8,9 | 24,50 | 17 |
Ignacia Castellano | IHC | 8,1 | 7,6 | 8,7 | 24,40 | 18 |
Paulette Chesne Martin | Alemán | 8,9 | 7,55 | 7,7 | 24,15 | 19 |
Claudia S Mancilla Muñoz | Charles de Gaulle | 8 | 6,95 | 9 | 23,95 | 20 |
Aline Obrist | IHC | 8,3 | 6,75 | 8,75 | 23,80 | 21 |
Maite Rubilar | San Ignacio | 9 | 6,5 | 8,15 | 23,65 | 22 |
Florencia Arias Riquelme | San Cristóbal | 8,5 | 6,4 | 8,65 | 23,55 | 23 |
Fernanda Guevara | CCCh | 8,5 | 7,2 | 7,85 | 23,55 | 24 |
Agustina Torres Concha | CCPV | 7,7 | 7,5 | 7,85 | 23,05 | 25 |
Francisca Araya | Saint Jhons | 8,3 | 7,35 | 7,3 | 22,95 | 26 |
Fernanda Agüero | San Ignacio | 8,2 | 6,4 | 8,35 | 22,95 | 26 |
Sánchez Gutiérrez Ignacia Beatriz | Sagrados Corazones | 7,9 | 6,6 | 8,3 | 22,80 | 28 |
FLORENCIA MARTINA | Del Sagrado Corazón | 7,3 | 7,2 | 8,2 | 22,70 | 29 |
Sofía Cea Fernández | San Cristóbal | 9,1 | 5,15 | 8,15 | 22,40 | 30 |
OLMOS CONTRERAS JAVIERA ANTONIA | Del Sagrado Corazón | 7,9 | 6 | 8,45 | 22,35 | 31 |
Francisca Villanueva Letelier | Charles de Gaulle | 7,4 | 6,5 | 8,4 | 22,30 | 32 |
Rafaela Suazo Irribarren | San Cristóbal | 8,2 | 5,3 | 8,7 | 22,20 | 33 |
Sofía Martínez Salibe | Alemán | 8,6 | 5,5 | 8,05 | 22,15 | 34 |
Sofía Faundez | San Ignacio | 8,6 | 5,65 | 7,9 | 22,15 | 34 |
Renata Loosli | CCCh | 7,7 | 6,3 | 8 | 22,00 | 36 |
Martina Droguett | IHC | 8,1 | 5,35 | 8,3 | 21,75 | 37 |
Amelia Abellanosa Lictevout | Charles de Gaulle | 7,6 | 7,15 | 6,8 | 21,55 | 38 |
Antonia Plaza | San Ignacio | 8,3 | 5,15 | 8,1 | 21,55 | 38 |
Violeta Barros Zambrano | CCPV | 8,3 | 6,15 | 6,85 | 21,30 | 40 |
Araceli Figueroa Astudillo | San Cristóbal | 7,6 | 5,65 | 7,95 | 21,20 | 41 |
DIAZ SANFUENTES PAULA SOFIA | Del Sagrado Corazón | 7 | 5,15 | 9 | 21,15 | 42 |
Macarena Folch | Saint Jhons | 7 | 6,75 | 7,4 | 21,15 | 42 |
Antonia Espinoza Salinas | San Cristóbal | 7,7 | 5,6 | 7,8 | 21,10 | 44 |
Valentina Oyanadel Alfaro | CCPV | 7,2 | 6,3 | 7,5 | 21,00 | 45 |
Laura Bordagaray Spaudo | Charles de Gaulle | 7,1 | 5,475 | 8 | 20,58 | 46 |
Isidora Sandoval Barra | Charles de Gaulle | 6,7 | 5,4 | 7,9 | 20,00 | 47 |
FERNANDA RETAMAL | Del Sagrado Corazón | 7,2 | 4,65 | 7,8 | 19,65 | 48 |
Julieta Gallardo | IHC | 7 | 5,65 | 6,9 | 19,55 | 49 |
PAULA BELTRAN | Del Sagrado Corazón | 7,9 | 4,75 | 6,6 | 19,25 | 50 |
Martina Oporto | San Ignacio | 5,9 | 5,85 | 6,9 | 18,65 | 51 |
VELOSO SAAVEDRA MARTINA BELEN | Del Sagrado Corazón | 5,2 | 4,3 | 8,05 | 17,55 | 52 |
Paula F Barrera Quijon | Charles de Gaulle | 5 | 4,85 | 7,1 | 16,95 | 53 |
Paula Gonzales | San Ignacio | 8,35 | 0 | 8,05 | 16,40 | 54 |
Gabriela Poblete | IHC | 0 | 6,1 | 7,8 | 13,90 | 55 |
Amanda Ceballos | San Ignacio | 0 | 6,25 | 7,3 | 13,55 | 56 |
Florencia López Tuschner | Alemán | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57 |
Emilia P Becerra Gacitúa | Charles de Gaulle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57 |
Mariana Bascuñan Campos | Charles de Gaulle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57 |
Antonella López López | CCPV | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57 |
Maite Serra Eyzaguirre | CCPV | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57 |
MANRIQUEZ MARCO JOSEFA RAYEN | Del Sagrado Corazón | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57 |
Florencia Díaz | Saint Jhon´s | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57 |
Sara Tapia | Saint Jhon´s | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57 |
Camila Reyes | Saint Jhon´s | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57 |
Sofía Vidal | Saint Jhon´s | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57 |
Javiera Pradel | Saint Jhon´s | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57 |
Martina Mosqueira | Saint Jhon´s | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57 |
Clasificación Individual general Damas, Nivel Mini, categoría avanzadas
NOMBRE | COLEGIO | SALTO | BANCA | SUELO | TOTAL | LUGAR |
Blanca Birchmeier Sierra | CCSP | 12,10 | 11,10 | 11,65 | 34,85 | 1 |
Isidora Yael Margarita Mondrus Hurel | CCPV | 11,70 | 10,95 | 11,10 | 33,75 | 2 |
Amanda Francisca Bugmann Figueroa | CCPV | 10,80 | 10,90 | 11,00 | 32,70 | 3 |
Diana Aillón Bouniot | CCSP | 11,80 | 9,25 | 10,60 | 31,65 | 4 |
Daniela Garrido Mella | CCSP | 10,20 | 6,78 | 9,50 | 26,48 | 5 |
Lugar por Equipos
Colegio | PUNTAJE | LUGAR |
IHC | 126,45 | 1 |
san Cristóbal | 119,00 | 2 |
San Ignacio | 118,30 | 3 |
Charles de Gaulle | 115,48 | 4 |
Del Sagrado Corazón | 106,55 | 5 |
Sagrados Corazones | 101,55 | 6 |
ALEMAN | 74,70 | 7 |
CCCH | 70,90 | 8 |
Saint Jhons | 70,70 | 9 |
CCPV | 65,35 | 10 |
CCSP | 52,35 | 11 |
Kinsgton College | 0,00 | 12 |
LLA | 0,00 | 12 |
Clasificación Individual General Varones, Nivel Mini
NOMBRE | COLEGIO | SALTO | SUELO | TOTAL | LUGAR |
Sebastián Álvarez Olate | CCPV | 9,70 | 17,50 | 27,20 | 1 |
Joaquín Fuentealba López | LLA | 9,05 | 17,20 | 26,25 | 2 |
Maximiliano Barrios Tejos | Alemán | 9,00 | 16,60 | 25,60 | 3 |
Clasificación Individual Damas, Nivel Infantil, Categoría básica
NOMBRE | COLEGIO | SALTO | BANCA | SUELO | TOTAL | LUGAR |
Aguayo Barrientos Valentina Mikaela | Sagrados Corazones | 11,80 | 17,65 | 18,60 | 48,05 | 1 |
Arantza Pascal Albarrán Del Campo | CCPV | 11,70 | 18,15 | 18,10 | 47,95 | 2 |
Sofía Belén Álvarez Olate | CCPV | 11,60 | 18,25 | 17,60 | 47,45 | 3 |
Barría Paiva Francisca Renata | Sagrados Corazones | 11,70 | 17,10 | 18,10 | 46,90 | 4 |
Stuardo Aeschlimam Catalina Florencia | Sagrados Corazones | 11,80 | 17,80 | 17,30 | 46,90 | 4 |
María Gracia Aguayo Navarrete | LLA | 11,50 | 17,70 | 17,10 | 46,30 | 6 |
Daniela Méndez Jara | CCSP | 11,70 | 17,70 | 16,30 | 45,70 | 7 |
Catalina Martínez Lobos | Charles de Goulle | 11,50 | 16,30 | 17,80 | 45,60 | 8 |
Fabiola Arriagada Duran | LLA | 11,60 | 16,15 | 16,80 | 44,55 | 9 |
Fernanda Cortes Quezada | CCSP | 11,60 | 13,10 | 15,80 | 40,50 | 10 |
FUENTES HILLERNS ANTONELLA | Del Sagrado Corazón | 10,70 | 14,35 | 15,20 | 40,25 | 11 |
Lucia Rodríguez Arias | LLA | 10,30 | 15,15 | 13,30 | 38,75 | 12 |
Matilde Saavedra Núñez | IHC | 10,30 | 13,70 | 14,20 | 38,20 | 13 |
Javiera Castellano Salazar | IHC | 9,70 | 13,35 | 14,60 | 37,65 | 14 |
Isidora Rozas Rivera | IHC | 9,20 | 13,78 | 13,50 | 36,48 | 15 |
Javiera Rocha Arriagada | LLA | 10,00 | 11,35 | 11,00 | 32,35 | 16 |
Sofía Hernández | CCCH | 0,00 | 14,55 | 15,30 | 29,85 | 17 |
Natalia Correa | CCCH | 0,00 | 15,00 | 14,10 | 29,10 | 18 |
OLAVE AGUILERA CATALINA | Del Sagrado Corazón | 7,00 | 11,40 | 10,60 | 29,00 | 19 |
x | LLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
Javiera Macaya Fuentealba | LLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
RETAMAL MUÑOZ FRANCISCA | Del Sagrado Corazón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
Victoria Fernández | Saint John´s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
Isabel Arévalo Jara | IHC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
Catalina Núñez Santibáñez | IHC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
Clasificación por equipos, Nivel Infantil , categoría básico
COLEGIO | PUNTAJE | LUGAR |
Sagrados Corazones | 95,75 | 1 |
CCPV | 95,40 | 2 |
LLA | 90,85 | 3 |
CCSP | 86,20 | 4 |
IHC | 76,28 | 5 |
Del Sagrado Corazón | 69,25 | 6 |
CCCh | 58,95 | 7 |
Charles de Gaulle | 45,60 | 8 |
Saint Jhons | 0,00 | 9 |
Kinsgton College | 0,00 | 9 |
Clasificación Individual General Varones, Nivel Infantil
NOMBRE | COLEGIO | SALTO | SUELO | TOTAL | LUGAR |
Benjamín Ormeño Ramírez | LLA | 9,10 | 15,30 | 24,40 | 1 |
Clasificación Individual General damas , Nivel Infantil, categoría básica
NOMBRE | COLEGIO | SALTO | BANCA | SUELO | TOTAL | LUGAR |
Fernanda Arriagada Contreras | CCSP | 12,20 | 10,90 | 10,40 | 33,50 | 1 |
Clasificación Individual general Damas , Nivel superior avanzadas
NOMBRE | COLEGIO | SALTO | BANCA | SUELO | TOTAL | LUGAR |
Paula Molina Henríquez | Alemán | 12,10 | 10,70 | 9,00 | 31,80 | 1 |
Dominique Dora | CCPV | 12,05 | 10,00 | 9,60 | 31,65 | 2 |
Catalina Schmidlin Belart | CCSP | 12,00 | 7,20 | 9,50 | 28,70 | 3 |
Clasificación Individual General Damas, Nivel superior, categoría básico
NOMBRE | COLEGIO | SALTO | BANCA | SUELO | TOTAL | LUGAR |
Catalina Araneda Mella | CCSP | 11,50 | 17,05 | 16,70 | 45,25 | 1 |
Iris Contreras Hidalgo | CCSP | 11,70 | 14,75 | 17,30 | 43,75 | 2 |
Daniela Arriagada Contreras | CCSP | 11,55 | 17,40 | 14,70 | 43,65 | 3 |
Carol Rodriguez | Charles de Gaulle | 10,70 | 9,85 | 13,80 | 34,35 | 4 |